厚職網(www.cajunwomanenterprises.com)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準押題
點擊獲取:考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導讀】厚職國家公務員考試網提供:全國公務員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領取電子版考試資料】。微信搜索關注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務員事業(yè)編考試資訊。當前文章詳細內容請閱讀下文!
2020年全區(qū)考試錄用公務員面試人員名單補充公示公告
2020年全區(qū)考試錄用公務員面試人員名單發(fā)布2個工作日內,有個別考生自愿放棄面試資格。根據《寧夏回族自治區(qū)2020年考試錄用公務員公告》相關規(guī)定,面試空缺名額由報考同一職位且筆試成績在合格分數線以上的考生從高分到低分依次遞補?,F將自愿放棄面試資格考生與遞補考生名單公示如下:
一、自愿放棄面試資格考生15名
序號 | 準考證號 | 職位代碼 | 招考單位 | 部門及職位 | 備注 |
1 | 101230500808 | 011001 | 自治區(qū)寧東能源化工基地管委會 | 安全生產監(jiān)督管理局一級主任科員及以下(一) | 放棄 |
2 | 202230101407 | 016035 | 自治區(qū)公安廳 | 同心縣公安局警員一 | 放棄 |
3 | 201230602519 | 018019 | 自治區(qū)高級人民法院 | 鹽池縣人民法院法官助理 | 放棄 |
4 | 201230700402 | 018028 | 自治區(qū)高級人民法院 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 放棄 |
5 | 201230701906 | 018037 | 自治區(qū)高級人民法院 | 法院系統(tǒng)執(zhí)行崗位法官助理 | 放棄 |
6 | 201231601725 | 020070 | 銀川市 | 永寧縣委黨校一級主任科員及以下 | 放棄 |
7 | 201231601721 | 020070 | 銀川市 | 永寧縣委黨校一級主任科員及以下 | 放棄 遞補 |
8 | 301232900909 | 020075 | 銀川市 | 永寧縣閩寧鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 放棄 |
9 | 201231701425 | 020081 | 銀川市 | 賀蘭縣紀委監(jiān)委一級科員(二) | 放棄 |
10 | 201232201811 | 021052 | 石嘴山市 | 惠農區(qū)殘疾人聯(lián)合會文秘 | 放棄 |
11 | 201210201725 | 022028 | 吳忠市 | 利通區(qū)紀委監(jiān)委黨風政風監(jiān)督室一級科員 | 放棄 |
12 | 301220600705 | 025016 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(二) | 放棄 |
13 | 201220304707 | 025061 | 固原市 | 隆德縣人大辦公室一級科員 | 放棄 |
14 | 301220703904 | 025078 | 固原市 | 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(三) | 放棄 |
15 | 301220800911 | 025089 | 固原市 | 涇源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(一) | 放棄 |
二、遞補進入面試考生14名
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 行測成績 | 申論 成績 | 加分 合計 | 筆試總成績 | 職位代碼 | 招考名額 | 職位排名 | 備注 |
1 | 101230500803 | 湯智博 | 男 | 漢族 | 97.5 | 95.5 | 0 | 193 | 011001 | 1 | 4 | 第1名放棄,遞補 |
2 | 202230101408 | 夏立成 | 男 | 漢族 | 76.25 | 107.5 | 0 | 91.3125 | 016035 | 1 | 4 | 第2名放棄,遞補 |
3 | 201230602514 | 王麗蓉 | 女 | 漢族 | 75 | 105 | 0 | 180 | 018019 | 2 | 7 | 第3名放棄,遞補 |
4 | 201230700501 | 劉香君 | 女 | 漢族 | 90 | 108 | 0 | 198 | 018028 | 3 | 7 | 第5名放棄,遞補 |
5 | 201230701903 | 周旭 | 男 | 回族 | 83.75 | 99 | 5 | 187.75 | 018037 | 8 | 18 | 第15名放棄,遞補 |
6 | 201231601801 | 王寧 | 女 | 蒙古族 | 92.5 | 94 | 5 | 191.5 | 020070 | 2 | 7 | 第5名放棄后,遞補 |
7 | 301232900811 | 馬娟 | 女 | 回族 | 82.5 | 110 | 5 | 197.5 | 020075 | 1 | 4 | 第1名放棄,遞補 |
8 | 201231701420 | 王浩民 | 男 | 漢族 | 91.25 | 110.5 | 0 | 201.75 | 020081 | 1 | 4 | 第3名放棄,遞補 |
9 | 201232201901 | 火玉娟 | 女 | 漢族 | 83.75 | 95 | 0 | 178.75 | 021052 | 1 | 4 | 第1名放棄,遞補 |
10 | 201210201522 | 馮學貴 | 男 | 回族 | 100 | 104 | 5 | 209 | 022028 | 2 | 7 | 第1名放棄,遞補 |
11 | 301220600913 | 梁雅俐 | 女 | 漢族 | 95 | 116.5 | 0 | 211.5 | 025016 | 5 | 12 | 第9名放棄,遞補 |
12 | 201220304612 | 李林 | 男 | 漢族 | 91.25 | 104.5 | 0 | 195.75 | 025061 | 1 | 4 | 第2名放棄,遞補 |
13 | 301220703517 | 王輝 | 男 | 漢族 | 90 | 123 | 0 | 213 | 025078 | 6 | 13 | 第6名放棄,遞補 |
14 | 301220801021 | 于靜 | 女 | 回族 | 86.25 | 122 | 5 | 213.25 | 025089 | 5 | 11 | 第3名放棄,遞補 |
如對遞補進入面試考生資格有異議,請向自治區(qū)紀委監(jiān)委駐自治區(qū)黨委組織部紀檢監(jiān)察組、自治區(qū)黨委組織部公務員二處反映。本公告發(fā)布后,因故放棄或取消面試資格的,不再遞補。
舉報電話:0951-6669383、6669312
自治區(qū)公務員局
2020年10月15日
上一篇:2020年寧夏公務員考試面試公告
下一篇:2020年寧夏公務員考試體檢公告
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關注
推送事業(yè)單位招聘信息