厚職網(wǎng)(www.cajunwomanenterprises.com)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準押題
點擊獲取:考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導讀】厚職國家公務員考試網(wǎng)提供:全國公務員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務員事業(yè)編考試資訊。當前文章詳細內(nèi)容請閱讀下文!
重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院是全國首批“三級甲等醫(yī)院”和融醫(yī)療、教學、科研、預防、保健及涉外醫(yī)療為一體的重點大型綜合性教學醫(yī)院?,F(xiàn)急招兩百余名帶編制醫(yī)務人員,詳見頁尾附件。
報名請登錄網(wǎng)站https://rszp.hospital-cqmu.com:7950/,也可自行現(xiàn)場投遞簡歷(請注明“2021考核招聘-崗位名稱”)。投遞簡歷地址:重慶市友誼路一號重醫(yī)附一院人事處 王老師收,電話:023-89012440。
| 崗位名稱 | 招聘名額 | 學歷 (學位) | 專業(yè) | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 |
| 內(nèi)分泌內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 內(nèi)科學 | 具有博士后經(jīng)歷 | |
| 內(nèi)分泌內(nèi)科醫(yī)師2 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | ||
| 心血管內(nèi)科醫(yī)師1 | 3 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 1、八年制博士需發(fā)表1篇中文核心及以上級別期刊論著; 2、除八年制博士外,需以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | ||
| 心血管內(nèi)科心臟彩超醫(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 1、八年制博士需發(fā)表1篇中文核心及以上級別期刊論著; 2、除八年制博士外,需以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 消化內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | ||
| 消化內(nèi)科醫(yī)師2 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | ||
| 腎臟內(nèi)科醫(yī)師1 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 內(nèi)科學 | 以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 腎臟內(nèi)科醫(yī)師2 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | ||
| 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 1、八年制博士需發(fā)表1篇中文核心及以上級別期刊論著; 2、除八年制博士外,需以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 老年病科醫(yī)師1 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | ||
| 老年病科醫(yī)師2 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | ||
| 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | ||
| 感染科醫(yī)師 | 3 | 博士研究生學歷及相應學位 | 內(nèi)科學 | 1、取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 2、以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師1 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | 1、八年制博士需發(fā)表1篇中文核心及以上級別期刊論著; 2、除八年制博士外,需以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 神經(jīng)病學 | 具有博士后經(jīng)歷,同時滿足以下條件之一: 1、獲得國家級科研項目; 2、高級專業(yè)技術(shù)任職資格; 3、以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師3 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、神經(jīng)病學 | ||
| 呼吸內(nèi)科醫(yī)師1 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | ||
| 呼吸內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | 取得高級專業(yè)技術(shù)任職資格 | |
| 呼吸內(nèi)科醫(yī)師3 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | ||
| 血管外科醫(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、外科學 | ||
| 胃腸外科醫(yī)師1 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 外科學 | ||
| 胃腸外科醫(yī)師2 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、外科學 | ||
| 肝膽外科醫(yī)師1 | 4 | 博士研究生學歷及相應學位 | 外科學 | 以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 肝膽外科醫(yī)師2 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、外科學 | ||
| 內(nèi)分泌 乳腺外科醫(yī)師 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 1、八年制博士需發(fā)表1篇中文核心及以上級別期刊論著; 2、除八年制博士外,需以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 泌尿外科醫(yī)師1 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 外科學 | ||
| 泌尿外科醫(yī)師2 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、外科學 | ||
| 骨科醫(yī)師1 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 外科學 | 以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 骨科醫(yī)師2 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、外科學 | ||
| 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 4 | 博士研究生學歷及相應學位 | 外科學 | ||
| 胸外科/心臟大血管外科 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 外科學 | ||
| 婦科醫(yī)師1 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 婦產(chǎn)科學 | ||
| 婦科醫(yī)師2 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 | ||
| 婦科B超醫(yī)師 | 1 | 研究生學歷及相應學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||
| 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | 滿足以下條件之一: 1、八年制博士需發(fā)表1篇中文核心及以上級別期刊論著; 2、除八年制博士外,需以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 3、主持國家級科研項目1項 | |
| 產(chǎn)科兒科醫(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 兒科學 | 滿足以下條件之一: 1、八年制博士需發(fā)表1篇中文核心及以上級別期刊論著; 2、除八年制博士外,需以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 3、主持國家級科研項目1項 | |
| 生殖健康與不孕不育癥??漆t(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 婦產(chǎn)科學 | 滿足以下條件之一: 1、八年制博士需發(fā)表1篇中文核心及以上級別期刊論著; 2、除八年制博士外,需以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 3、主持國家級科研項目1項 | |
| 眼科醫(yī)師 | 3 | 博士研究生學歷及相應學位 | 眼科學 | ||
| 耳鼻喉科醫(yī)師 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 耳鼻咽喉科學 | ||
| 皮膚科醫(yī)師1 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 皮膚病與性病學 | ||
| 皮膚科醫(yī)師2 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、外科學 | ||
| 皮膚科醫(yī)師3 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、皮膚病與性病學、外科學 | ||
| 腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 腫瘤學 | 以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床、臨床醫(yī)學類 | ||
| 精神科醫(yī)師 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | ||
| 麻醉科醫(yī)師1 | 5 | 博士研究生學歷及相應學位 | 麻醉學 | ||
| 麻醉科醫(yī)師2 | 4 | 研究生學歷及相應學位 | 麻醉學 | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 碩士研究生需取得高級專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 麻醉科醫(yī)師3 | 4 | 研究生學歷及相應學位 | 麻醉學 | 1、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考核合格; 2、取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為麻醉專業(yè) | |
| 麻醉科醫(yī)師4 | 3 | 研究生學歷及相應學位 | 麻醉學 | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 取得中級及以上專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 疼痛病房醫(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 外科學、神經(jīng)病學 | ||
| 急診醫(yī)學科醫(yī)師1 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | ||
| 急診醫(yī)學科醫(yī)師2 | 2 | 研究生學歷及相應學位 | 急診醫(yī)學、內(nèi)科學(重癥醫(yī)學方向) | 1、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核合格 2、取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,如已注冊,執(zhí)業(yè)范圍須急救醫(yī)學專業(yè) | |
| 急診醫(yī)學科醫(yī)師3 | 4 | 研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 碩士研究生需取得高級專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 急診醫(yī)學科醫(yī)師4 | 3 | 研究生學歷及相應學位 | 急診醫(yī)學、內(nèi)科學(重癥醫(yī)學方向) | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 取得中級及以上專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 重癥醫(yī)學科醫(yī)師1 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 內(nèi)科學(重癥醫(yī)學方向) | ||
| 重癥醫(yī)學科醫(yī)師2 | 4 | 研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 碩士研究生需取得高級專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 重癥醫(yī)學科醫(yī)師3 | 3 | 研究生學歷及相應學位 | 急診醫(yī)學、內(nèi)科學(重癥醫(yī)學方向) | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 取得中級及以上專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 康復醫(yī)學科醫(yī)師1 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 康復醫(yī)學與理療學、神經(jīng)病學 | 以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 康復醫(yī)學科醫(yī)師2 | 4 | 研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學、康復醫(yī)學與理療學、神經(jīng)病學 | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 碩士研究生需取得高級專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 臨床營養(yǎng)科醫(yī)師 | 1 | 研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類、 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 10年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 碩士研究生需取得高級專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 口腔科醫(yī)師 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 口腔臨床醫(yī)學 | 以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 頜面外科醫(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 口腔臨床醫(yī)學 | 以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 燒傷科、醫(yī)療美容科醫(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 外科學 | 以第一作者發(fā)表SCI論著影響因子≧2分或共同第一作者排名第一發(fā)表SCI論著影響因子≧5分 | |
| 超聲科醫(yī)師1 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||
| 超聲科醫(yī)師2 | 3 | 研究生學歷及相應學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||
| 超聲科醫(yī)師3 | 4 | 研究生學歷及相應學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 碩士研究生需取得高級專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 超聲科醫(yī)師4 | 3 | 研究生學歷及相應學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 取得中級及以上專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 放射科醫(yī)師1 | 3 | 博士研究生學歷及相應學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||
| 放射科醫(yī)師2 | 1 | 大學本科 以上學歷及相應學位 | 醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 高級專業(yè)技術(shù)任職資格 | |
| 核醫(yī)學科醫(yī)師1 | 3 | 博士研究生學歷及相應學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||
| 核醫(yī)學科醫(yī)師2 | 1 | 研究生學歷及相應學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2年以上崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 |
| 國家臨床藥物試驗機構(gòu)(含I期臨床試驗病房)醫(yī)師 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
| 金山醫(yī)院急診/重癥醫(yī)學科醫(yī)師1 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床醫(yī)學類 | ||
| 金山醫(yī)院急診/重癥醫(yī)學科醫(yī)師2 | 2 | 研究生學歷及相應學位 | 急診醫(yī)學、內(nèi)科學(重癥醫(yī)學方向) | 取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,如已注冊,執(zhí)業(yè)范圍須急救醫(yī)學或重癥醫(yī)學專業(yè) | |
| 感染科科研人員 | 3 | 博士研究生學歷及相應學位 | 病原微生物學、免疫學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 第一或者共同第一作者或通訊作者發(fā)表SCI文章單篇影響因子>5分 | |
| 呼吸內(nèi)科科研人員 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 醫(yī)學類、生物科學類、計算機類、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 發(fā)表SCI文章單篇影響因子≥5分或累計影響因子≥10分 | |
| 婦科實驗室技術(shù)員 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床檢驗診斷學 | ||
| 生殖健康與不孕癥專科技術(shù)員 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 生物科學類、動物醫(yī)學類 | ||
| 麻醉科科研人員 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | ||
| 康復醫(yī)學科技術(shù)員 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 康復醫(yī)學與理療學、醫(yī)學技術(shù)類 | 發(fā)表SCI文章 | |
| 放射科科研人員 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 信號與信息處理、生物醫(yī)學工程、計算機與信息管理、流體力學 | 發(fā)表SCI文章單篇影響因子≥3分 | |
| 放射科技術(shù)員1 | 4 | 研究生學歷及相應學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||
| 放射科技術(shù)員2 | 2 | 研究生學歷及相應學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 碩士研究生需取得高級專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 放射科技術(shù)員3 | 2 | 研究生學歷及相應學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 取得中級及以上專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 核醫(yī)學科科研人員 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 藥物化學、藥學 | ||
| 輸血科技術(shù)員1 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床檢驗診斷學 | ||
| 輸血科技術(shù)員2 | 2 | 研究生學歷及相應學位 | 臨床檢驗診斷學 | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 碩士研究生需取得高級專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 眼科學實驗室科研人員1 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 生物科學類、生物 工程類、生物醫(yī)學工程類、醫(yī)學技術(shù)類 | 第一作者發(fā)表SCI文章單篇影響因子≥5分或2篇第一作者發(fā)表SCI總影響因子≥8分 | |
| 眼科學實驗室科研人員2 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學類、藥學類 | 第一作者發(fā)表SCI文章單篇影響因子≥5分或2篇第一作者發(fā)表SCI總影響因子≥8分 | |
| 脂糖代謝實驗室科研人員 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學類 | 發(fā)表SCI文章單篇影響因子>5分 | |
| 實驗研究中心科研人員 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 生物醫(yī)學工程、分析化學、臨床檢驗診斷學 | 發(fā)表SCI文章單篇影響因子≥10分或累計影響因子≥30分 | |
| 臨床分子醫(yī)學檢測中心技術(shù)員 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 臨床檢驗診斷學、生物化學與分子生物學 | 發(fā)表SCI文章單篇影響因子>5分 | |
| 國家衛(wèi)生健康委功能性腦疾病診治重點實驗室科研人員 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 神經(jīng)病學 | 有博士后經(jīng)歷 | |
| 母胎醫(yī)學重慶市重點實驗室科研人員 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學類、生物科學類、藥學類、醫(yī)學技術(shù)類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 發(fā)表SCI文章單篇影響因子≥5分 | |
| 重慶市轉(zhuǎn)化醫(yī)學中心生物標本(樣本)庫科研人員1 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | ||
| 重慶市轉(zhuǎn)化醫(yī)學中心生物標本(樣本)庫科研人員2 | 1 | 博士研究生學歷及相應學位 | 生物化學與分子生物學 | ||
| 醫(yī)學檢驗科技師 | 2 | 研究生學歷及相應學位 | 臨床檢驗診斷學 | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 碩士研究生需取得高級專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 藥學部藥劑人員 | 2 | 研究生學歷及相應學位 | 藥學類 | 5年以上三級醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 碩士研究生需取得高級專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 護理人員1 | 2 | 研究生學歷及相應學位 | 護理學 | 5年以上三級醫(yī)院護理崗位工作經(jīng)歷 | 碩士研究生需取得高級專業(yè)技術(shù)任職資格 |
| 護理人員2 | 38 | 研究生學歷及相應學位 | 護理學 | ||
| 護理部專技 | 1 | 研究生學歷及相應學位 | 護理學 | ||
| 金山醫(yī)院醫(yī)教科專技 | 1 | 研究生學歷及相應學位 | 護理學 | ||
| 管理綜合職員崗 | 2 | 博士研究生學歷及相應學位 | 管理學類、教育學類、法學類、醫(yī)學類、計算機類、馬克思主義理論類 |
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息